| CLASSIFICAÇÃO | TIME | PONTOS GANHOS |
| 1 | Ipatinga | 16 |
| 2 | Democrata -Gov.Valad. | 16 |
| 3 | Cruzeiro | 15 |
| 4 | Tupi | 12 |
| 5 | Vila Nova - MG | 11 |
| 6 | Atlético -MG | 9 |
| 7 | Uberaba | 9 |
| 8 | América - MG | 8 |
| 9 | Uberlândia | 4 |
| 10 | América – Teofilo Otoni | 8 |
Dados atualizados em 03/03/2010
Fonte:Globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário