Nesta segunda-feira - 23/03/10, América e Democrata fecharam a 10ª rodada do Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 diante de um Mineirão quase que completamente esvaziado. Apenas 570 torcedores pagaram ingresso
| CLASSIFICAÇÃO | TIME | PONTOS GANHOS |
| 1 | Cruzeiro | 24 |
| 2 | Ipatinga | 20 |
| 3 | Democrata - GV | 20 |
| 4 | Tupi | 18 |
| 5 | Atlético | 18 |
| 6 | Uberaba | 15 |
| 7 | Vila Nova | 14 |
| 8 | América | 12 |
| 9 | Caldense | 7 |
| 10 | América TO | 6 |
| 11 | Uberlândia | 5 |
| 12 | Ituiutaba | 2 |
Zona de Rebaixamento
Dados atualizados em 23/03/2010
Fonte:www.superesportes.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário