Campeonato Brasileiro – Série B
Acompanhamento da Classificação – Atualizado em 17/05/2010
Com os resultados dos últimos jogos, a classificação ficou assim:
| CLASS | TIMES | PONTOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| 1 | Náutico | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bahia | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Figueirense | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Guaratinguetá | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Brasiliense | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Santo André | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bragantino | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ponte Preta | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Portuguesa | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Paraná | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Vila Nova | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | América-MG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | América-RN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | São Caetano | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ASA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Sport | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Coritiba | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Duque de Caxias | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Zona de classificação para a Libertadores e Série A |
| # | Zona de classificação para a Copa Sul-Americana |
| # | Zona de rebaixamento para a Série C |
Fonte: Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário