Campeonato Brasileiro – Série B
Acompanhamento da Classificação – Atualizado em 12/05/2010
Com os resultados dos últimos jogos, o resultado ficou assim:
| CLASS | TIMES | PONTOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| 1 | Guaratinguetá | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Brasiliense | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Santo André | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Portuguesa | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Paraná | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Náutico | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bahia | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Figueirense | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Asa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ponte Preta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | América-MG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bragantino | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sport | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | América-RN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | São Caetano | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Duque de Caxias | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Zona de classificação para a Libertadores |
| # | Zona de classificação para a Copa Sul-Americana |
| # | Zona de rebaixamento |
Fonte: Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário